日本 ADVANTEC 多氣體培養(yǎng)器 MLR-352-PJ/352H-PJ 提供高精度實(shí)驗(yàn)環(huán)境的生長(zhǎng)室
多氣體培養(yǎng)器
MLR-352-PJ/352H-PJ
MLR-352-PJ
MLR-352H-PJ
提供高精度實(shí)驗(yàn)環(huán)境的生長(zhǎng)室
特長(zhǎng)
控制面板采用帶有彈出菜單的圖形液晶面板
MLR-352H-PJ配備了濕度控制功能,適合植物育種和昆蟲(chóng)飼養(yǎng)。
規(guī)格
產(chǎn)品編號(hào) | MLR-352-PJ |MLR-352H-PJ | ||
外形尺寸(毫米) | 寬760 ×深700 ×高1,835 | ||
內(nèi)部尺寸(毫米) | W520 × D490 × H1,135 | ||
存儲(chǔ)容量 | 294L | ||
電來(lái)源 | AC100V50Hz/60Hz30A(使用主機(jī)插座時(shí))╱20A(不使用主機(jī)插座時(shí))母 | ||
溫度 | 控制范圍(℃) | 0~50(熒光燈關(guān)閉)10~50(熒光燈打開(kāi)) | 5~50(熒光燈關(guān)閉)10~50(熒光燈打開(kāi)) |
變動(dòng)幅度 | ±0.3℃(設(shè)定溫度25℃ | ||
控制方式 | 微機(jī)PID+制冷量控制 | ||
程序 | 最多12步(10種模式)最多99小時(shí)59分鐘重復(fù)最多98次(可無(wú)限次) | ||
光 | 照度范圍 | OIx~20,000 Ix | |
程序 | 6級(jí)照度(0、1 | ||
| 控制方式 | 超聲波加濕器·微機(jī)PID控制(元件壽命約5000小時(shí)) | |
調(diào)節(jié)范圍 | 60%RH~90%RH(溫度設(shè)置為15℃~45℃時(shí)熒光燈關(guān)閉)55%RH~85%RH(溫度設(shè)置為15℃~45℃時(shí)熒光燈打開(kāi)) | ||
程序 | 最多12步(10種模式)最多99小時(shí)59分鐘重復(fù)最多98次(可無(wú)限次) | ||
安全/警報(bào) | 溫度報(bào)警 | ||
質(zhì)量(公斤) | 226 | 235 |
-
日本一手價(jià)格 ADVANTEC ?超高速DSC測(cè)量器 FlashDSC1 6℃/分鐘~240,000℃/分鐘[2024-08-07]
-
日本 ADVANTEC ?高速冷卻離心機(jī)CR-N系列 CR22N/CR21N 等級(jí)最大處理容量※16L[2024-08-05]
-
日本渠道 ADVANTEC 振動(dòng)式密度計(jì) DA-155 耗電量約30W[2024-08-08]
-
日本原裝 ADVANTEC 快速熱傳導(dǎo)率計(jì) QTM-710 /QTM-700 電源直流24V 5A(主機(jī))[2024-08-08]
-
日本 ADVANTEC 多氣體培養(yǎng)器 MCO-M系列 MC0-50M-PJ 器件內(nèi)零件數(shù)量減少約80%[2024-08-05]