日本 ADVANTEC 多氣體培養(yǎng)器 MCO-M系列 MC0-50M-PJ 器件內(nèi)零件數(shù)量減少約80%
多氣體培養(yǎng)器/生長室
MCO-M系列
MC0-170MUVH-PJ/170MUV-PJ
MC0-50M-PJ
“培養(yǎng)的同時防止污染”機(jī)制
特長
<MCO-170MUVH-PJ/170MUV-PJ/MC0-50M-PJ>
器件內(nèi)零件數(shù)量減少約80%。大大縮短了器內(nèi)清潔時間
規(guī)格
型號 | MCO-170MUVH-PJ/170MUV-PJ | MC0-50M-PJ | |
外形尺寸長度(毫米) | 寬620 ×深730 ×高905 | 寬480 ×深550 ×高585 | |
內(nèi)形尺寸長度(毫米) | 寬490 ×深523 ×高665 | 寬370 ×深363 ×高385 | |
容量(L) | 161 | 50 | |
質(zhì)量(公斤) | 79/77 | 46 | |
溫度 | 調(diào)節(jié)方式 | PID控制方法 | |
顯示方式 | 液晶數(shù)字顯示(分辨率:0.1℃) | 有機(jī)EL顯示器 | |
控制范圍 | ±0.1℃(環(huán)境溫度23℃ | ||
變動寬度 | ±0.1℃(環(huán)境溫度23℃ | ||
二氧化碳濃度 | 控制方法公式 | PID控制(雙紅外傳感器) | |
顯示方式 | 液晶數(shù)字顯示(分辨率:0.1%) | 有機(jī)EL顯示器 | |
控制范圍 | 0%~20% | ||
變動寬度 | ±0.15%(環(huán)境溫度:23℃·設(shè)定:37℃·CO 2:5%·O 2:5%·空載) | ||
氧氣濃度 | 控制方式 | PID控制系統(tǒng)(氧化鋯傳感器) | |
顯示方式 | 液晶數(shù)字顯示(分辨率:0.1%) | 有機(jī)EL顯示器 | |
控制范圍 | 1%~18% | ||
變動寬度 | ±0.2%(環(huán)境溫度:23℃·設(shè)定:37℃·CO?:5%·O?:5%·空載) | ||
電源 | AC100V 50Hz/60Hz | ||
最大功耗(W) | 345 | 190 |
-
日本 ADVANTEC 嵌入式冷卻器(-45℃·80℃型) ECS-50/ECS-50SS/ECS-80 風(fēng)冷輸出400W·R404A[2024-08-05]
-
日本 ADVANTEC 真空泵DW系列 DW-60/DW-120/DW-185Ⅱ 采用2級轉(zhuǎn)子型壓縮方式的高真空泵[2024-08-06]
-
日本 ADVANTEC ?單壓力調(diào)節(jié)器 PC-242HSR2 單獨(dú)實(shí)現(xiàn)了二槽式構(gòu)造不飽和型壓力鍋[2024-08-06]
-
日本 ADVANTEC 小型振蕩培養(yǎng)裝置 TVS062CA 室溫+5℃~70℃[2024-08-02]