原裝 OHM 歐姆 OCE-100BEC-AW 冷卻器 OCE-200BEC-AW 戶外用耐鹽害
2025-08-25 17:21:56
admin
板用電子冷卻器「盒式冷卻器」
OCE-100BEC-AW
OCE-200BEC-AW
戶外用耐鹽害類型
高效冷卻大幅降低耗電量。戶外?耐鹽害規(guī)格。
使用環(huán)境 | 冷卻方式 | 多功能 | 規(guī)格 | |||
屋外 | 佩爾切 | 節(jié)能模式 | 表示功能 | 耐塩害 | 不銹鋼箱體(一部) | 廣泛范圍 |
型式?仕様
型式 | |||
取付方法 | 側(cè)面取付型 | ||
冷卻方式 | 空冷式冷風(fēng)攪拌型 | ||
冷卻能力※1 | 100瓦 | 210瓦 | |
暖房能力※2 | 約50萬 | 約100萬 | |
定格電壓(50/60Hz) | 單相交流100~240V | ||
消費電流※3 | 定格 | 0.8A(AC100V時)0.4A(AC200V時) | 1.6A(AC100V時)0.8A(AC200V時) |
最大 | 1.0A(AC100V時)0.5A(AC200V時) | 2.0A(AC100V時)1.0A(AC200V時) | |
啟動電流 | 4.0A(AC100V時)8.5A(AC200V時) | 6.0A(AC100V時)12.5A(AC200V時) | |
消費電力※3 | 定格 | 74瓦 | 150瓦 |
最大 | 97瓦 | 192瓦 | |
使用周圍溫度※4 | 盤內(nèi)-10~+50℃ 盤外:-20~+50℃ | ||
使用周圍濕度※4 | 盤內(nèi):85%RH以下 結(jié)露無事 盤外:95%RH以下 | ||
噪音(A特性) | 約50分貝 | 約53分貝 | |
冷卻動作溫度設(shè)定范圍※4 | +25~+45℃(初期設(shè)置+35℃ ON) | ||
暖房動作溫度設(shè)定范圍※4 | 0~+10℃(初期設(shè)置+5℃) | ||
非排水溫度濕度條件※5 | +35℃ 70%RH以下 | ||
表示 | 箱內(nèi)溫度、警報代碼/運行指示燈(綠色)、警報燈(紅色) | ||
多功能 | 板內(nèi)高溫異常檢測、維護期通知計時器、冷卻側(cè)及散熱側(cè)風(fēng)扇電機停止異常檢測 溫度傳感器斷線檢測、電源部溫度異常檢測、珀爾貼異常檢測、電源異常檢測 | ||
外部出力 | 警報輸出 接點1C AC250V、DC30V 3A | ||
IP性能※6 | IP55(類別2) | ||
合適 | 環(huán)境應(yīng)對 | RoHS2 | |
外裝覆蓋材料/表面處理/顏色 | SUS304/粉末涂層/米黃色(5Y7/1相當(dāng)) | ||
瓦片材料/顏色 | 聚碳酸酯/米色(5Y7/1相當(dāng)) | ||
外形尺寸(mm)※7 | 寬270×高340×深184 | 寬290×高490×深184 | |
本體質(zhì)量 | 約8.9kg | 約14.0公斤 |
※1 盤外溫度以及盤內(nèi)溫度為+35℃時的額定冷卻能力。
※2 盤外溫度以及盤內(nèi)溫度為+5℃時的額定取暖能力。
※3 “定格”是指盤外溫度以及盤內(nèi)溫度為+35℃時,“最大”是指盤外溫度以及盤內(nèi)溫度為0℃時的額定值。
※4 在溫度范圍外以及濕度范圍外時,請勿使用。
※5 根據(jù)使用條件,本產(chǎn)品可能會從盤外下面滴下冷凝水或露水。
※6 這是表示本產(chǎn)品安裝在控制盤上后的初期IP性能,不是產(chǎn)品的IP性能。并且,不保證IP性能的持續(xù)
※2 盤外溫度以及盤內(nèi)溫度為+5℃時的額定取暖能力。
※3 “定格”是指盤外溫度以及盤內(nèi)溫度為+35℃時,“最大”是指盤外溫度以及盤內(nèi)溫度為0℃時的額定值。
※4 在溫度范圍外以及濕度范圍外時,請勿使用。
※5 根據(jù)使用條件,本產(chǎn)品可能會從盤外下面滴下冷凝水或露水。
※6 這是表示本產(chǎn)品安裝在控制盤上后的初期IP性能,不是產(chǎn)品的IP性能。并且,不保證IP性能的持續(xù)
。
※7 不包括百葉窗和護罩的尺寸
※7 不包括百葉窗和護罩的尺寸
。
使用電源電壓請在額定電壓的±10%以內(nèi)(變動)范圍內(nèi)使用。
標(biāo)簽:
OHM 歐姆 OCE-100BEC-AW OCE-200BEC-AW