日本一手價(jià)格 TSK 關(guān)西電熱 超級(jí)加熱器 SH41 最小可用風(fēng)量
2024-12-27 16:51:30
admin
800℃熱風(fēng)
產(chǎn)生高溫?zé)犸L(fēng)的電加熱器
365天連續(xù)運(yùn)行
超級(jí)加熱器
SH41
SH51
SH61
SH71
規(guī)格
模型 | SH41 | SH51 | SH61 | SH71 | ||||
產(chǎn)品編號(hào) | 3200-3K-* | 3200-4K-* | 3200-6K-* | 3200-8K-* | 3200-10K-* | 3200-12K-* | 3200-15K-40A | 3200-20K-40A |
電壓 | 三相200V 50/60Hz | |||||||
加熱器容量 | 3千瓦 | 4千瓦 | 6千瓦 | 8千瓦 | 10千瓦 | 12千瓦 | 15千瓦 | 20千瓦 |
最高熱風(fēng)溫度 | 700℃ | 800℃ | 800℃ | 700℃ | ||||
最大可用風(fēng)量 | 2.5立方米/分鐘 | 2.2立方米/分鐘 | 2.0立方米/分鐘 | 4.0立方米/分鐘 | ||||
最小可用風(fēng)量 | 0.20Nm3 /分鐘 | 0.27Nm3 /分鐘 | 0.32Nm3 /分鐘 | 0.42Nm3 /分鐘 | 0.55Nm3 /分鐘 | 0.65Nm3 /分鐘 | 1.00Nm3 /分鐘 | 1.37Nm3 /分鐘 |
身體抗壓能力 | 供氣口附件 40A:490kPa 3FD38/FD50:30kPa | 490kPa | ||||||
主體近似質(zhì)量 | 4.7公斤 | 5.4公斤 | 6.8公斤 | 16公斤 |
|
-
日本一手價(jià)格 TSK 關(guān)西電熱 通用噴嘴 25DS 本體材質(zhì)[2024-12-30]
-
日本源頭報(bào)價(jià) TSK 關(guān)西電熱 發(fā)生器 TSK-52B 熱風(fēng)空氣循環(huán)[2024-12-27]
-
日本廠家 TSK 關(guān)西電熱 DHX01-2L 合電加熱器 DHX01-1L 額定值連續(xù)[2024-12-27]
-
日本進(jìn)口 TSK 關(guān)西電熱 HEX-HJ 除臭裝置 HJ-15 無觸點(diǎn)接觸器[2024-12-30]
-
日本 TSK 關(guān)西電熱 溫度控制單元 TCU8K 各種安全電路[2024-12-27]