日本走空運(yùn) ARON 阿隆 排水管 SD系列 SD-90L/SD-45L/SD-90Y/SD-90YS 帶外側(cè)存水彎
排水管
SD系列-曲點(diǎn)
90°彎曲
SD-90L
45°彎曲
SD-45L
221/2°彎曲
SD-22 1/2L
3cm帶臺(tái)階45°90°彎曲
SD-LWS
SD系列-合流
90°合流
SD-90Y
3cm帶臺(tái)階90°合流
SD-90YS
5cm帶臺(tái)階90°合流
SD-90YS
45°合流
SD-45Y
3cm帶臺(tái)階45°合流
SD-45YS
平行?90°合流
SD-HY
3cm帶臺(tái)階平行?90°合流
SD-HYS
90°2次合流
SD-90YW
45°90°2次合流
SD-YW
3cm帶臺(tái)階45°90°2根合流
SD-YWS
帶3cm臺(tái)階左右合流
SD-WLS
帶3cm臺(tái)階45°左右合流
SD-W45LS
45°兩側(cè)合流
SD-WY
3cm帶臺(tái)階45°兩側(cè)合流
SD-WYS
5cm帶臺(tái)階45°兩側(cè)合流
SD-WYS
5cm帶臺(tái)階90°兩側(cè)合流
SD-90WYS
帶上游插頭5cm臺(tái)階90°兩側(cè)合流
SD-90WYS
SD系列-下降、落差調(diào)整
下降
SD-DR
90°合流下降
SD-DRY
左右合流下降
SD-DRW
交叉流滴
恢復(fù)交叉
落差調(diào)整
SD-VT
SD系列-隔板型捕集器質(zhì)量
隔板型帶存水彎起點(diǎn)
SD-UTOK
隔板式存水彎合流
SD-UTO
帶2個(gè)隔板型存水彎合流
SD-UTOW
SD系列-帶存水彎起點(diǎn)
帶存水彎起點(diǎn)
SD-UTK
帶收口存水彎的起點(diǎn)
SD-UTK
帶2個(gè)存水彎的起點(diǎn)
SD-UTWK
SD系列-帶存水彎合流
帶存水彎的合流
SD-UT
帶收口存水彎合流
SD-UT
帶兩個(gè)存水彎的合流
SD-UTW
帶2個(gè)受口存水彎合流
SD-UTW
左右?guī)Т嫠畯澓狭?/span>
SD-WUT
上游側(cè)帶存水彎90°合流
SD-UT-Y
上游側(cè)帶承口存水彎90°合流
SD-UT-Y
下游側(cè)帶存水彎90°合流
SD-Y-UT
下游側(cè)帶受口存水彎90°合流
SD-Y-UT
下游側(cè)帶存水彎3cm臺(tái)階45°合流
SD-45YS-UT
SD系列-帶存水彎的拐點(diǎn)
帶存水彎90°
SD-UT-L
帶收口存水彎90°
SD-UT-L
帶存水彎45°
SD-UT45L
帶外側(cè)存水彎90°
SD-OUT90L
帶外承口存水彎90°
SD-OUT90L
帶外側(cè)存水彎45°
SD-OUT45L
帶UT存水彎90°彎曲
UT-L
尺寸單位:mm | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 尺寸 | 方向 | 代碼 | DXF | 交貨產(chǎn)品圖 | 包裝 | Z1 | Z2 | L1 | L2 | H | A | B | C | E | F | G | I | J | K | M | N | r | 坡度 | ||
![]() | SD | 100×50-150 | 右 | 5 246010 - | 4 | 155±2 | 155±2 | 205 | 205 | 226 | 190 | 70 | 70 | 310 | 125 | 87.5 | 68 | 50±2 | 129.5 | 46.5 | 75 | R95 | 2/100 | |||
![]() | SD | 100×50-150 | 左 | 5 246011 - | 4 | 155±2 | 155±2 | 205 | 205 | 226 | 190 | 70 | 70 | 310 | 125 | 87.5 | 68 | 50±2 | 129.5 | 46.5 | 75 | R95 | 2/100 | |||
![]() | SD | 100×50-150 | 兼用 | 5 246012 - | 4 | 155±2 | 155±2 | 205 | 205 | 226 | 190 | 70 | 70 | 310 | 125 | 87.5 | 68 | 50±2 | 129.5 | 46.5 | 75 | R95 | - | |||
![]() | SD | 100×75-150 | 右 | 5 246015 - | 4 | 155±2 | 155±2 | 205 | 205 | 256 | 216 | 70 | 70 | 345 | 125 | 95 | 69 | 50±2 | 129.5 | 76.5 | 75 | R111 | 2/100 | |||
![]() | SD | 100×75-150 | 左 | 5 246016 - | 4 | 155±2 | 155±2 | 205 | 205 | 256 | 216 | 70 | 70 | 345 | 125 | 95 | 69 | 50±2 | 129.5 | 76.5 | 75 | R111 | 2/100 | |||
![]() | SD | 100×75-150 | 兼用 | 5 246017 - | 4 | 155±2 | 155±2 | 205 | 205 | 256 | 216 | 70 | 70 | 345 | 125 | 95 | 69 | 50±2 | 129.5 | 76.5 | 75 | R111 | - | |||
SD-N | 100×75-200 | 右 | 5 246355 - | 4 | 200 | 200 | 250 | 250 | 290 | 220 | 85 | 85 | 372 | 148 | 95 | 65 | 80 | 133.5 | 76.5 | 75 | R120 | 2/100 | ||||
SD-N | 100×75-200 | 左 | 5 246356 - | 4 | 200 | 200 | 250 | 250 | 290 | 220 | 85 | 85 | 372 | 148 | 95 | 65 | 80 | 133.5 | 76.5 | 75 | R120 | 2/100 | ||||
SD-N | 100×100-200 | 右 | 5 246365 - | 4 | 200 | 200 | 250 | 250 | 325 | 243 | 85 | 85 | 411 | 148 | 100 | 80 | 80 | 133.5 | 111.5 | 75 | R142 | 2/100 | ||||
SD-N | 100×100-200 | 左 | 5 246366 - | 4 | 200 | 200 | 250 | 250 | 325 | 243 | 85 | 85 | 411 | 148 | 100 | 80 | 80 | 133.5 | 111.5 | 75 | R142 | 2/100 |
右
、左、左右兼用等2種以上時(shí),記載右類型的產(chǎn)品圖紙。左右兼用型沒(méi)有配置。
22:塑料?質(zhì)量檢修孔協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)象品