日本走空運(yùn) ONOSOKKI 小野 傳感器 NP-2000系列 NP-2106/NP-2110/NP-2710/NP-2910 測(cè)量頻率范圍較寬
NP-2000系列
NP-2106
NP-2120
特征
外形規(guī)格
超小 、超輕 | 小巧輕便 | 體積小/耐高溫 | 緊湊型/通用型 | 小型 | 通用 | |
結(jié)構(gòu) | 通用類(lèi)型 | 通用類(lèi)型 | 通用類(lèi)型 | 通用類(lèi)型 | 通用類(lèi)型 | 通用類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|
型號(hào)名稱(chēng) | NP-2106 | NP-2110 | NP-2710 | NP-2910 | NP-2810 | NP-2120 |
外部的 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
靈敏度 | 0.035 pC/(m/s 2 ) ±20% | 0.16 pC/(m/s 2 ) ±2 dB | 0.306 pC/(m/s 2 ) ±10% | 0.3 pC/(m/s 2 ) ±20% | 1.2 pC/(m/s 2 ) ±2 dB | 5 pC/(m/s 2 ) ±2 dB |
電容 | 580 pF ±20% (包括電纜) | 700 pF ±20 % (包括電纜) | 485pF | 500pF±20% | 750pF±20% | 3350pF±20% |
共振頻率 | 60kHz 或更高 | 約 46 kHz | 約 50 kHz | 約 63 kHz | 約 48 kHz | 約 32 kHz |
頻率范圍*2 | fc~1kHz ±5% fc~6kHz ±10% fc~20kHz ±3dB | fc~10kHz ±0.5dB fc~20kHz ±3dB | fc~10kHz ±5% fc~20kHz ±3dB | fc~10kHz ±0.5dB fc~20kHz ±3dB | fc~6 kHz ±0.5 dB fc~15 kHz ±3 dB | fc~5kHz ±0.5dB fc~12kHz ±3dB |
最大使用加速度 | 100,000米/秒2 | 10,000米/秒2 | 22,600米/秒2 | 50,000米/秒2 | 20,000米/秒2 | 8000米/秒2 |
抗沖擊性 | 100,000米/秒2 | 100,000米/秒2 | 98,100m/秒2 | 100,000米/秒2 | 30,000米/秒2 | 16,000米/秒2 |
工作溫度范圍 | -50 至 +160°C | -20 至 +160°C | -71 至 +260°C | -20 至 +160°C | -20 至 +160°C | -20 至 +140°C |
絕緣電阻 | 10,000 MΩ 或以上 (50 V DC) | 10,000MΩ以上 | 1000GΩ以上 | 10,000MΩ以上 | 10,000MΩ以上 | 10,000MΩ以上 |
質(zhì)量*3 | 0.2克*3 | 0.6克*3 | 2克 | 2克 | 12克 | 25克 |
接地/絕緣 | 外殼接地 | 外殼接地 | 外殼接地 | 外殼接地 | 外殼接地 | 外殼接地 |
表殼材質(zhì) | 鈦 | 鈦 | 鈦 | 鈦 | SUS303 | SUS303 |
外形尺寸 | φ3.5×2.5H | φ6.5×3.7H | 7.1高×8.4高 | 7 六角 × 10H | 12 六角 × 16 高 | 14 六角 × 23.5H |
連接器 | 電纜: 直接 3 m 直徑 φ0.8 mm 連接器: 10-32 同軸 (微型) | 電纜: 直接 3 m 直徑 φ1 mm 連接器: 10-32 同軸 (微型) | 5-44同軸 水平輸出 | M3同軸 (微型連接器) 側(cè)出線 | 10-32同軸 (微型) 頂部 | 10-32同軸 (微型) 水平輸出 |
電纜 | - | - | NP-0160系列 | NP-0150系列 | NP-0120/0130 系列 | NP-0120/0130 系列 |
安裝螺絲 | 附著力 | 附著力 | M3外螺紋 | 附著力 | M5外螺紋 | M5內(nèi)螺紋 |
配件 | 拆卸工具 使用說(shuō)明書(shū) 運(yùn)輸特性表 | 使用說(shuō)明書(shū) 運(yùn)輸特性表 | NP-0162 (3m 電纜) 使用說(shuō)明書(shū) 運(yùn)輸特性表 | NP-0152A (3m 電纜) 使用說(shuō)明書(shū) 運(yùn)輸特性表 | NP-031 (安裝底座) 使用說(shuō)明書(shū) 運(yùn)輸特性表 | M5 x 0.8 L=4.5 緊定螺釘使用 說(shuō)明書(shū) 運(yùn)輸特性表 |
方面 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
*1:傳感器靈敏度存在個(gè)體差異(個(gè)體差異) *2:fc 是由電荷放大器的時(shí)間常數(shù)決定的值(例如,與 CH-1200A 一起使用時(shí),fc 為 1 Hz(±0.5 dB 范圍))。 *3:不包括電纜。 *4: 不包括連接器和電纜。 *NP-2000系列的傳感器噪聲是CH-1200A等電荷放大器的“輸入轉(zhuǎn)換噪聲水平”。
日本廠家 ONOSOKKI 小野 隔離信號(hào)變送器 PA-150 可與各種探測(cè)器配合使用[2024-09-20]
日本進(jìn)口 ONOSOKKI 小野 聲音校準(zhǔn)器 SC-2600/SC-2500A/SC-2120A 采用動(dòng)圈式揚(yáng)聲器[2024-09-18]
日本渠道 ONOSOKKI 小野 發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速計(jì) CT-6710 擴(kuò)展了使用現(xiàn)有傳感器的可能性[2024-09-20]
日本一手價(jià)格 ONOSOKKI 小野 傳感器 NP-7320N10 TEDS兼容校準(zhǔn)[2024-09-18]
日本進(jìn)口 ONOSOKKI 小野 校準(zhǔn)器 VX-1100A 靈敏度顯示功能內(nèi)置[2024-09-18]