日本渠道 KEM 京都電子 前置放大器 STD-610/PTA-610/POT-610 施加恒定電流:0~20μA
2024-08-26 14:22:44
admin
前置放大器
STD-610
PTA-610
POT-610
CMT-610
TET-610
STD-510
PTA-510
POT-510
用于偏振滴定、光度滴定、電導(dǎo)滴定等各種滴定的檢測(cè)器。
*上圖:適用于 AT-610 / 下圖:適用于 AT-510、AT-500N
特征
根據(jù)滴定類型選擇前置放大器
規(guī)格
適用于 AT-610
模型 | 探測(cè)器數(shù)量 1 | 探測(cè)器數(shù)量 2 | 探測(cè)器數(shù)量 3 |
---|---|---|---|
STD-610 標(biāo)準(zhǔn) | 酸堿度:0-14 | 0~±2000mV | |
PTA-610 用于光度滴定 | 酸堿度:0-14 | 0~±2000mV | 透過率:0~120%T 吸光度:0~9.999Abs 波長(zhǎng):指定530或630nm |
POT-610 用于偏振滴定 | 酸堿度:0-14 | 0~±2000mV | 施加恒定電流:0~20μA 施加恒定電壓:0~500mV |
CMT-610 用于電導(dǎo)率滴定 | 酸堿度:0-14 | 0~±2000mV | 0~100μS 0~1000μS 0~10000μS |
TET-610 用于雙系列滴定 | 酸堿度:0-14 | 0~±2000mV | 酸堿度:0-14 |
適用于 AT-510、AT-500N、AT-420
模型 | 探測(cè)器數(shù)量 1 | 探測(cè)器數(shù)量 2 | 探測(cè)器數(shù)量 3 |
---|---|---|---|
STD-510 標(biāo)準(zhǔn) | 酸堿度:0-14 | 0~±2000mV | |
PTA-510 用于光度滴定 | 酸堿度:0-14 | 0~±2000mV | 透過率:0~120%T 吸光度:0~9.999Abs 波長(zhǎng):指定530或630nm |
POT-510 用于偏振滴定 | 酸堿度:0-14 | 0~±2000mV | 施加恒定電流:0~20μA 施加恒定電壓:0~500mV |
-
日本源頭報(bào)價(jià) KEM 京都電子 參比電極 R-171/R-173/R-272 應(yīng)用:中和滴定[2024-08-26]
-
日本源頭報(bào)價(jià) KEM 京都電子 高溫水分蒸發(fā)器 ADP-512S 功耗 :約600W[2024-08-26]
-
日本進(jìn)口 KEM 京都電子 ?自動(dòng)電位滴定儀 AT-710M/AT-710S/AT-710B 觸摸屏控制器部分:約1.5kg[2024-08-26]
-
日本渠道 KEM 京都電子 自動(dòng)滴定器 AT-710/CHA-700 -2000mV 至 +2000mV[2024-08-26]