日本一手價(jià)格 AND 艾安得 天平 BA-T/BA系列 BA-6TE /BA-6E/ BA-6DTE 稱重能力 220克
2024-08-19 11:22:05
admin
微量(微量)電子天平(天平)/分析天平(天平) BA-T系列/BA系列(A&D Borealis)
BA-6TE
BA-6E
BA-6DTE
BA-6DE
BA-225TE
BA-225
BA-225DTE
BA-225D
BA-125DTE
BA-125D
用于元素分析和質(zhì)譜分析等預(yù)處理。高精度稱重從1μg起
?BA-T系列:帶觸摸屏的彩色液晶顯示屏
?BA系列:?jiǎn)紊壕э@示屏
?分體式結(jié)構(gòu)
稱重部分體積小,不易受氣流影響,節(jié)省空間。
?所有型號(hào)
帶自動(dòng)門 BA-T 系列:帶觸摸屏的彩色 LCD 顯示屏
BA 系列:?jiǎn)紊?LCD 顯示屏
BA-TE 型號(hào)、BA-E 型號(hào):標(biāo)配無氣離子發(fā)生器
1μg:4 個(gè)型號(hào)、0.01mg:共 6 個(gè)型號(hào) 10型號(hào)
?密碼功能
限制天平內(nèi)部設(shè)置和時(shí)鐘設(shè)置的安全功能
?BA-T 系列:管理員/工作主管/高級(jí)操作員/操作員 4 級(jí)
?BA 系列:管理員/用戶/訪客級(jí) 3 級(jí)
規(guī)格
型號(hào)名稱 | BA-6TE | BA-6E | BA-6DTE | BA-6DE |
---|---|---|---|---|
顯示方式 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 |
無風(fēng)離子發(fā)生器 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 |
自動(dòng)門 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 |
稱重能力 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 |
最小顯示 | 1微克 | 1微克 | 1微克(~2.1克) 0.01毫克(2.1~6.2克) | 1微克(~2.1克) 0.01毫克(2.1~6.2克) |
重復(fù)性 標(biāo)準(zhǔn)偏差(測(cè)量點(diǎn)) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克) |
最小重量值(參考值) | 1.8毫克 | 1.8毫克 | 4毫克 | 4毫克 |
線性度 | ±0.010mg | ±0.010mg | ±0.010毫克 ±0.02毫克 | ±0.010毫克 ±0.02毫克 |
?測(cè)量模式:g(克)/mg(毫克)/pcs(件數(shù))/%(百分比)/ct(克拉(珠寶))/ mom(珍珠)
?量盤尺寸:?25mm
型號(hào)名稱 | BA-225TE | BA-225 | BA-225DTE | BA-225D | BA-125DTE | BA-125D |
---|---|---|---|---|---|---|
顯示方式 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 |
無風(fēng)離子發(fā)生器 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 單獨(dú)出售 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 單獨(dú)出售 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 單獨(dú)出售 |
自動(dòng)門 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 | 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備 |
稱重能力 | 220克 | 220克 | 220克 | 220克 | 120克 | 120克 |
最小顯示 | 0.01毫克 | 0.01毫克 | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) |
重復(fù)性 標(biāo)準(zhǔn)偏差(測(cè)量點(diǎn)) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) |
最小重量值(參考值) | 20毫克 | 20毫克 | 32毫克 | 32毫克 | 50毫克 | 50毫克 |
線性度 | ±0.15毫克 | ±0.15毫克 | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg |
?測(cè)量模式:g(克)/mg(毫克)/pcs(件數(shù))/%(百分比)/ct(克拉(珠寶))/ mom(珍珠)
-
日本進(jìn)口 AND 艾安得 間隔定時(shí)器 AD-5709TL-E 質(zhì)量約60g[2024-08-19]
-
日本進(jìn)口 AND 艾安得 ?防爆稱重傳感器 LCB06系列 LCB06-K300E/ LCB06-K600E 額定輸出0.55mV/V±10%[2024-08-19]
-
日本一手價(jià)格 AND 艾安得 稱重儀表 AD-4411-EIP/AD-4411-PRT/AD-4411-ECT 溫度系數(shù) 零點(diǎn):0.02μV/℃(典型值)[2024-08-15]
-
日本走空運(yùn) AND 艾安得 數(shù)字萬用表 AD-5527A/AD-5529A 直流電壓200m/2000m/20[2024-08-19]
-
日本源頭報(bào)價(jià) 艾安得 AND 微型分析天秤BA-T/BA系列 BA-6TE /BA-6E /BA-6DTE 最小顯示(g)1μg[2024-08-09]