日本渠道 ADVANTEC ?振動(dòng)式密度比重計(jì) DA-860/DA-850/DA-840 寬295毫米×深330毫米×高255毫米
振動(dòng)式密度比重計(jì)
DA-860
DA-850
DA-840
使用固有振動(dòng)周期測(cè)定方式測(cè)定液體的密度
通過(guò)本體一體型半單體清潔單元實(shí)現(xiàn)省空間化,并搭載測(cè)定單元視覺(jué)識(shí)別用攝像機(jī)
特長(zhǎng)
操作部(平板電腦/PC)和測(cè)量部的分離結(jié)構(gòu)、無(wú)線LAN連接等充實(shí)的接口
標(biāo)準(zhǔn)配備數(shù)據(jù)完整性(DI)支持功能
CSS認(rèn)證密度標(biāo)準(zhǔn)液的質(zhì)量保證
IS K 2249·JIS K0061·符合日本藥店等
規(guī)格
型號(hào) | DA-860 | DA-850 | DA-840 | ||
測(cè)量方法 | 固有頻率測(cè)量系統(tǒng) | ||||
測(cè)量范圍 | 0g/cm3~3g/cm3 | ||||
測(cè)量溫度范圍 | 0℃~100℃ | ||||
密度 | 基于IS05725的值* | 反復(fù)精煉 | 1 × 10-?g/cm3 | 5 × 10~?g/cm3 | 5 × 10~?g/cm3 |
再現(xiàn)精度 | 2 × 10~?g/cm3 | ||||
精確度 | 3 × 10~?g/cm3 | 1 × 10~?g/cm3 | |||
用于不確定性評(píng)估 基于值 | 精確度 | 約1.0 g/cm±2 × 10~g/cm3 | 約1.0 g/cm?±5 × 10~^g/cm3 | ±1 × 10~?g/cm3 | |
約1.5 g/cm3±4 × 10~^g/cm3 | 約1.5 g/cm?±1 × 10~g/cm3 | ||||
但是,這是使用空氣或純水進(jìn)行因子校準(zhǔn)時(shí)的精度。 | |||||
然而,該精度是根據(jù)JCSS校準(zhǔn)公司在使用密度標(biāo)準(zhǔn)溶液對(duì)振動(dòng)密度計(jì)進(jìn)行JCSS校準(zhǔn)時(shí)的校準(zhǔn)不確定度評(píng)估計(jì)算出來(lái)的。 | |||||
如果用樣品附近的標(biāo)準(zhǔn)溶液進(jìn)行因子校正,則會(huì)有更好的精度。我們提供具有JCSS認(rèn)證校準(zhǔn)證書的密度標(biāo)準(zhǔn)溶液。 ●我們符合ISO/IEC 17025:2017標(biāo)準(zhǔn)。 ●本證書由ILAC(國(guó)際實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證合作組織)和APAC(亞太認(rèn)證合作組織MRA(互認(rèn))成員)認(rèn)可的校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)頒發(fā)。該校準(zhǔn)結(jié)果通過(guò)ILAC/APAC MRA在國(guó)際上是可接受的。 | |||||
溫度 | 精確度 | ±0.02℃(10~30℃) | ±0.03℃(10~30℃) | ±0.05℃(0~90℃) | |
±0.05℃(0~90℃) | |||||
電源/功耗 | AC C 1 0 0-240 V 5 0/6 0 Hz約4 0 W(最大1 2 0 W最小2 0 W) | ||||
外形尺寸 | 寬295毫米×深330毫米×高255毫米 | ||||
質(zhì)量 | 約19公斤 |
-
日本渠道 ADVANTEC 回轉(zhuǎn)式粘度計(jì) ViscoQC100 最大數(shù)量0.0673 mNm(L)[2024-08-08]
-
日本一手價(jià)格 ADVANTEC 吸光柵微板讀取器 SH-1000Lab/SH-1200Lab /SH-1300Lab 寬427 ×深350 ×高193[2024-08-08]
-
日本 ADVANTEC 大型攪拌器 SRS710AB/ SRSB10SA 攪拌臺(tái)不銹鋼制成[2024-08-02]
-
?日本 ADVANTEC 嵌入式冷卻器(-20℃.-30℃型) ECS-0/ECS-OSS/ECS-30 /ECS-30SS 在室溫以下的冷卻中發(fā)揮出威力[2024-08-05]
-
日本源頭報(bào)價(jià) KEM 京都電子 密度比重計(jì) DA-860/DA-850/DA-840 重量約19公斤[2024-08-26]