日本渠道 ADVANTEC 水分計(jì)(容量法)MKV系列 MKV-710M /MKV-710S /MKV-710B 耗電量主機(jī):約30W
卡爾菲舍爾水分計(jì)(容量法)MKV系列
MKV-710M
MKV-710S
MKV-710B
搭載新型插座單元
。自動因子校正特長
4ch多功能可擴(kuò)展性強(qiáng)
觸摸屏式大型彩色LCD
搭載新型插座單元
減少死機(jī)空間
溶劑注入
標(biāo)準(zhǔn)配備帶自動供排液功能的攪拌器
連接氣化裝置時,可自動確定最佳氣化溫度的掃描模式功能
規(guī)格
型號 | MKV-710M | MKV-710S | MKV-710B | |
設(shè)備配置 | MCU-710M+MKV-710B | MCU-710S+MKV-710B | 主體 | |
測量方法 | 卡爾費(fèi)休容量滴定法 | |||
滴定范圍 | 1)水分含量:0.1 mgH2O~500mgH2O(取決于卡爾費(fèi)休試劑效價) | |||
滴定管精度 | 容量:10mL | |||
終點(diǎn)檢測方法 | 雙極鉑檢測電極檢測極化電位 | |||
終點(diǎn)判斷方法 | 終點(diǎn)判定時間設(shè)定范圍:1秒~99秒 | |||
滴定方式 | 正滴定╱反滴定(連接單獨(dú)銷售的滴定管時) | |||
方法數(shù) | 120種 | 20種 | ||
其他特殊用途 | 1)漂移自動校正功能 2)通過自動檢測進(jìn)樣開始測量的功能 3)每種最多存儲10種空白值 | |||
一鍵操作 | 通過觸摸面板直接操作 | 使用工作表鍵進(jìn)行按鍵操作 | ||
顯示功能 | 8.4英寸彩色液晶顯示屏800點(diǎn)x 600點(diǎn) | LCD(帶白色LED背光 | ||
8種語言 | 支持6種語言 | |||
可同時顯示4ch | 1ch顯示 | |||
計(jì)算功能 | 配備濃度計(jì)算 | |||
數(shù)據(jù)存儲 | 500個樣本 | 100個樣本 | ||
GLP支持功能 | 有 | |||
可擴(kuò)展性 | 4個RS-232C | 2個RS-232C | ||
測量裝置(滴定裝置AT-710B、MKV/ MKC-710B)最多可安裝3臺 USB存儲器,A4閃光燈 USB集線器 | 天平 鍵盤 | 秤 | ||
局域網(wǎng)× 1:用于PC | ||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度:5℃~35℃ | |||
電源 | 交流100V~240V±10%50Hz/60Hz | |||
耗電量 | 主機(jī):約30W,打印機(jī)部分:約8W | 主機(jī):約20W | ||
外形尺寸 | 觸摸面板控制器部分:W225mm × D190mm × H42mm | |||
滴定單元部分?jǐn)嚢杵鞑糠衷噭┻M(jìn)料和排出部分 閃爍部分 | :W141mm × D292mm × H367mm(不含管道) :W107mm × D206mm × H322mm(無供液和排水:W240mm × D140mm × H400mm(不含管道) :寬106毫米×深180毫米×高88毫米 | |||
質(zhì)量 | 觸摸面板控制器部分:約1.5公斤 | |||
滴定單元:約4公斤 單元:約2公斤 試劑給排液部:約0.6公斤 打印機(jī):約0.4公斤 |
-
日本一手價格 ADVANTEC ?超高速DSC測量器 FlashDSC1 6℃/分鐘~240,000℃/分鐘[2024-08-07]
-
日本 ADVANTEC 臺式超音波洗浄機(jī) UT-107L/ UT-307L /UT-407L 搭載清洗液的脫氣功能[2024-08-06]
-
日本一手價格 ADVANTEC 溶解氧計(jì)F-2000D/PD系列 F-2000D pH0.00~14.00(pH-2.00~20.00)[2024-08-07]
-
日本 ADVANTEC 手持水質(zhì)計(jì) AQ-201/AQ-202 只需使用檢水的零點(diǎn)校準(zhǔn)即可立即進(jìn)行測量[2024-08-05]