日本原裝 ADVANTEC 水分測定器 MOICO-A19/MOIVO-A19 最小滴加量0.005ml
水分測定裝置
MOICO-A19
MOIVO-A19
卡爾費(fèi)舍爾電量法模型
特長
除二室電解單元外
最多4種同時(shí)測量(水分)
通過語音通知測量結(jié)束
配備了大屏幕上易于觀看、操作的彩色觸摸面板
液晶顯示器的角度調(diào)整可分為16個(gè)階段
內(nèi)置熱敏打印機(jī),可打印在58mm寬的圖表紙上
另售
具備與GLP相對應(yīng)的電極和試劑管理
可在水分測定裝置主體側(cè)設(shè)定水分氣化裝置的控制。
與自動(dòng)水分氣化裝置組合
,可進(jìn)行連續(xù)多檢體測定,實(shí)現(xiàn)效率化。使用局域網(wǎng)
,在PC的互聯(lián)網(wǎng)瀏覽器中查看結(jié)果。還可將結(jié)果自動(dòng)保存到USB存儲(chǔ)器中,可作為數(shù)據(jù)備份使用
。規(guī)格
型號(hào) | MOICO-A19 |
測量方法 | 卡爾費(fèi)舍爾滴定法 |
同時(shí)測量功能 | 最多可同時(shí)進(jìn)行4種測量(水分和滴定) |
滴定控制系統(tǒng) | 恒流電解和僅在終點(diǎn)附近間歇電解 |
終點(diǎn)檢測方法 | 交流極化電位差檢測系統(tǒng) |
測量范圍 | 5 μ gH2O~300mgH2O |
測量精度 | CV0.3%以內(nèi)(1mgH2O/mL水·甲烷——當(dāng)測量1g 10次時(shí)) |
測量所需時(shí)間 | 快速:1.8 mgH2O/min(30 μ gH2O/s)介質(zhì):1.2 mgH2O/min(20 μ gH2O/s)慢:0.6 mgH2O/mn(10 μ gH2O/s) |
滴定池 | 雙室電解槽150mL(最小產(chǎn)液量:約100mL)單室電解槽150mL(最小產(chǎn)液量:約100mL)小容量電解槽75mL(最小產(chǎn)液量:約25mL)以上選擇 |
顯示單元 | μ gH2O,ppm,% |
外部輸入/輸出 | RS-232C:用于天平或主機(jī)的1個(gè)端口 1個(gè)用于加熱汽化器通信的端口 LAN:1個(gè)端口,USB:1個(gè)端口(用于USB存儲(chǔ)器) |
外形尺寸 | 寬235毫米×深400毫米×高250毫米(僅限觸摸控制部分) |
質(zhì)量 | 約5kg(僅限觸摸控制部分) |
型號(hào) | MOIVO-A19 |
測量方法 | 卡爾費(fèi)舍爾滴定法 |
同時(shí)測量功能 | 最多可同時(shí)進(jìn)行4種測量(水分和滴定) |
滴定控制系統(tǒng) | 連續(xù)滴加和僅在終點(diǎn)附近間歇滴加控制 |
終點(diǎn)檢測方法 | 交流極化電流檢測系統(tǒng)、交流極化電位差檢測系統(tǒng) |
測量范圍 | 0.1 mgH2O~500mgH2O(10ppm~100%) |
滴定管 | 準(zhǔn)確率:±0.1%以內(nèi)(排出20mL滴定管全容量時(shí)) 重復(fù)精度:0.01毫升以內(nèi) (排出20mL滴定管總?cè)萘繒r(shí),標(biāo)準(zhǔn)偏差n=6 |
最小滴加量 | 0.005 mL、0.01 mL、0.02 mL、0.05 mL切換設(shè)置 |
滴定池 | 標(biāo)準(zhǔn)滴定池150mL(最小使用液體量:約30mL)小容量滴定池75mL(最小使用液體量:約20mL)或更多 |
顯示單位 | mL(最小顯示0.001 mL),mgH2O,%,ppm |
外部輸入/輸出 | RS-232C:一個(gè)端口用于天平或主機(jī),一個(gè)端口用于加熱汽化器通信 LAN:1個(gè)端口,USB:1個(gè)端口(用于USB存儲(chǔ)器) |
外形尺寸 | 寬235毫米×深400毫米×高250毫米(僅限觸摸控制部分) |
質(zhì)量 | 約5kg(僅限觸摸控制部分) |
-
日本走空運(yùn) ADVANTEC 光澤計(jì) IG-340 /IG-331 60°測量:3×6(精圓)[2024-08-07]
-
日本走空運(yùn) ADVANTEC 水質(zhì)檢查器 U-51/ U-52/ U-52G 質(zhì)量約800克[2024-08-07]
-
日本 ADVANTEC ?旋轉(zhuǎn)式蒸發(fā)器 R-300(5L) /R-300(1L) /R-100 轉(zhuǎn)速(rpm)10~280[2024-08-05]
-
日本一手價(jià)格 ADVANTEC 溶解氧計(jì)F-2000D/PD系列 F-2000D pH0.00~14.00(pH-2.00~20.00)[2024-08-07]