日本 ADVANTEC ?低溫恒溫水槽 NCB-1210A/ NCB-1220B/ NCB-2410 可循環(huán)30°C的針線水溶液
低溫恒溫水槽
NCB-1210A
NCB-1220B
NCB-2410
NCB-2520A
NCB-2520B
NCB-2620A
NCB-2620B
最大升程4m,可循環(huán)30°C的針線水溶液(NCB-2410·2520B·2620B)
特長(zhǎng)
與以往機(jī)型相比
NCB-B·2410型可在一30°C下循環(huán)針線Z-1型水溶液(70wt%)
NCB-1220B型可使用至120C(低GWP產(chǎn)品)。
外部循環(huán)·可兼用水槽
規(guī)格
型號(hào) | NCB-1210A | NCB-1220B | NCB-2410 | NCB-2520A | NCB-2620A | NCB-2620B | |||
性能 | 對(duì)應(yīng)循環(huán)水 | 自來水 | |||||||
溫度設(shè)定范圍(℃) | —30~95 | —20~95 | —40~50 | —30~80 | |||||
冷卻能力(液體溫度10℃)(W) | 180 | 160 | 480 | 330 | 320 | 440 | 430 | ||
外循環(huán)能力(50Hz) | 最大流量(升/分鐘) | 4.5 | 9.3 | 9.3 | 4.5 | 9.3 | 4.5 | 9.3 | |
最大揚(yáng)程(m) | 1.2 | 4.3 | 4.3 | 1.2 | 4.3 | 1.2 | 4.3 | ||
功能 | 溫度設(shè)定·顯示·控制 | 座椅鑰匙輸入·數(shù)字顯示 | |||||||
安全功能 | 上下限溫度異常檢測(cè) | ||||||||
外部輸入/輸出 | 報(bào)警輸出端子(無電壓a觸點(diǎn)) | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn) | 外循環(huán)噴嘴 | 排出口 | 排出口、返回口外徑10.5 mm軟管口(Rc3/8) | ||||||
外面尺寸長(zhǎng)度(毫米) | 寬210 ×深433 ×高600 | W334 × D436 × H919 | W401 × D531 × H921 | ||||||
水箱容量(L) | 約4 | 約12 | 約13 | 約22 | |||||
電源(50Hz/60Hz) | AC100V 12A 1.2 kV·A | AC100V 19A 1.9 kV·A | AC100V 13A 1.3 kV·A | AC100V 14A 1.4 kV·A | AC100V 19A 1.9 kV·A |
如果將液體溫度設(shè)置為10°C或更低 ●性能為室溫20℃
日本原裝 ADVANTEC 自動(dòng)熔點(diǎn)測(cè)定器 MP70 /MP90 溫度范圍(℃)室溫~350[2024-08-07]
日本廠家 ADVANTEC 油分濃度計(jì) OCMA-505-H 分辨率0.1mg/L(0.0mg/L~99.9mg/L)[2024-08-07]
日本渠道 ADVANTEC 自動(dòng)/軟化點(diǎn)測(cè)定器 DP70/DP90 可以存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)量100[2024-08-07]
日本 ADVANTEC 一般試驗(yàn)紙 AV-CHECK /SALSAVE 判定時(shí)間極短,約為30秒[2024-08-09]