日本 ADVANTEC 振蕩恒溫水槽 TBK102HA TBK202HA /TBK302HA 安靜運(yùn)行和優(yōu)異的耐用性
振蕩恒溫水槽
TBK102HA
TBK202HA
TBK302HA
安靜運(yùn)行和優(yōu)異的耐用性。
特長
通過新設(shè)計(jì)的振蕩機(jī)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了噪音(55dB以下)的降低。
接液部(浮動(dòng)開關(guān)·泵殼體除外)采用不銹鋼,耐久性優(yōu)異
可簡便地設(shè)定可設(shè)定計(jì)時(shí)器運(yùn)轉(zhuǎn)和振蕩次數(shù)的程序運(yùn)轉(zhuǎn)(1模式4步)。
由于不會因緩慢啟動(dòng)而產(chǎn)生劇烈振蕩,因此水槽的水不易滑動(dòng),不易溢出。
振蕩臺可輕松拆卸,水槽也可從主體上拆卸,因此可輕松清洗水槽。
規(guī)格
型號 | TBK102HA | TBK202HA | TBK302HA | |
振溫方式 | 水平往復(fù)振動(dòng)溫度 | |||
*性能 | 工作溫度范圍(℃) | 室溫+5~80 | 室溫+5~70 | |
溫度控制精度 | ±0.1℃以內(nèi)(37℃時(shí)) | |||
振動(dòng)溫度次數(shù) | 20次/分鐘~180次/分鐘 (飼料包控制) | 20次/分鐘~160次/分鐘(反饋控制) | 20次/分鐘~140次/分鐘(反饋控制) | |
振動(dòng)溫度寬度mm) | 25 | 40 | ||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~35℃ | |||
配置 | 溫度調(diào)節(jié)器 | 微機(jī)PID控制 | ||
操作模式 | 定值操作、定時(shí)器操作(自動(dòng)啟動(dòng)、自動(dòng)停止)1分鐘至99小時(shí)59分鐘、程序操作(1模式4步) | |||
溫度傳感器 | 鉑溫電阻Pt100 Ω | |||
加熱器 | SUS管加熱器 | |||
加熱器容量 | 700W | 1.3千瓦 | ||
攪拌方式 | 射流式攪拌 | |||
內(nèi)槽 | 不銹鋼 | |||
安全裝置 | 自診斷功能(加熱器斷開、傳感器異常 | |||
標(biāo)準(zhǔn) | 內(nèi)部尺寸(毫米) | 寬168 ×深368 ×高140 | 寬248 ×深418 ×高140 | 寬398 ×深528 ×高215 |
外形尺寸(毫米) | 寬220 ×深490 ×高342 | 寬300 ×深540 ×高342 | 寬450 ×深660 ×高442 | |
振動(dòng)臺尺寸(毫米) | 外層樺木尺寸W150 × D220 | 外層樺木尺寸W230 × D280 | 擱板外部尺寸W380 × D388 | |
水箱容量(滿水時(shí))(約L) | 8 | 14 | 45 | |
電源(50Hz/60Hz) | AC100V 7.5 A | AC100V 13.5 A | AC100V 14A | |
必要的電源設(shè)備 | AC100V 15A | AC100V 20A | ||
質(zhì)量約Kg) | 18.5 | 22.5 | 40 |
*性能是在室溫20℃
日本一手價(jià)格 ADVANTEC 紅外線·鹵素水分計(jì) HX204 /HS153 秤量(g)200[2024-08-07]
日本 ADVANTEC 提取器 E-500ER SOX型 溶劑回收率90%以上[2024-08-05]
日本 ADVANTEC 粘度計(jì) TVB-10型 TVB-10M /TVB-10H/TVB-10R /TVB-10U 滿量程轉(zhuǎn)矩 (μ N·m)67.37[2024-08-06]
日本原裝 ADVANTEC 振動(dòng)式密度·比重·濃度計(jì) DMA4101/DMA4501/DMA5001 測量精度密度0.0001克/㎡[2024-08-08]