日本 ADVANTEC 過(guò)濾器MCG型/CCG型 MCG-045-C10S/D10S/E10S 發(fā)生玻璃纖維成分的堿性物質(zhì)的溶出
玻璃過(guò)濾紙預(yù)制件緊湊型/膠囊盒過(guò)濾器
使用有機(jī)溶劑過(guò)濾時(shí),為了防止帶電
用于過(guò)濾有機(jī)溶劑時(shí)
用丙烯酸樹(shù)脂粘合劑處理
顆粒狀物質(zhì)的捕獲量多
特長(zhǎng)
由于是使用細(xì)微玻璃纖維的預(yù)制型緊湊型/膠囊濾筒過(guò)濾器
用作空氣過(guò)濾器時(shí)
主要用途
冷卻水過(guò)濾(藥品
OMCG
緊湊型濾芯濾波器MCG型
MCG-045-C10S/D10S/E10S
MCG-1-C10S/D10S/E10S
膠囊濾芯CCG型
CCG-045-C1/D1/E1
CCG-1-C1/D1/E1
規(guī)格
品名 | MCG-045- | MCG-1- | ||||
C10S | D10S | E10S | C10S | D10S | E10S | |
有效過(guò)濾面積(cm2) | 300 | 600 | 1,200 | 300 | 600 | 1,200 |
標(biāo)稱(chēng)孔直徑(μ m) | 0.45 | 1 | ||||
最大工作壓差 | 0.29 MPa(25℃) | |||||
最高工作溫度 | 80℃ | |||||
材質(zhì) | 過(guò)濾器:玻璃纖維(丙烯酸樹(shù)脂粘合劑處理)O形圈:有機(jī)硅(標(biāo)準(zhǔn)) | |||||
尺寸(φ62mm ×全長(zhǎng)mm) | 48 | 78 | 145 | 48 | 78 | 145 |
規(guī)格
品名 | CCG-045- | CCG-1- | ||||
C1□ | D1□ | E1□ | C1 | D1□ | E1[ | |
有效過(guò)濾面積(cm2) | 300 | 600 | 1,200 | 300 | 600 | 1,200 |
標(biāo)稱(chēng)孔徑(μ m) | 0.45 | 1 | ||||
最大工作壓力 | 0.29 MPa(25℃) | |||||
最高工作溫度 | 60℃ | |||||
材質(zhì) | 過(guò)濾器:玻璃纖維(丙烯酸樹(shù)脂粘合劑處理,其他為聚丙烯) | |||||
尺寸(φ 77mm ×全長(zhǎng)mm)* | 102 | 129 | 201 | 102 | 129 | 201 |
*IN和OUT形狀是H碼產(chǎn)品的尺寸 B1/4英寸NPT(M)D1/2英寸NPT(M)D3/8英寸軟管(軟管外徑13m)N1.5S套圈(1.5 S套圈通過(guò)墊和曲柄連接) ·然而