日本 ADVANTEC 不銹鋼殼體SF型 12SF-2S/12SF-3S /14SF-2S 最大工作壓力0.98 MPa(60℃)
多根用不銹鋼殼體
SF型
12SF-2S
12SF-3S
14SF-2S
14SF-3S
16SF-2S
16SF-3S
20SF-2S
20SF-3S
27SF-2S
27SF-3S
30SF-2S
30SF-3S
40SF-2S
40SF-3S
50SF-2S
50SF-3S
66SF-2S
66SF-3S
特性
接液部是不銹鋼制的大流量用外殼,作為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格
,備有12根至66根(分別為500mm、750mm型)的18個(gè)等級。SF型由蓋子和軀干兩部分組成
,蓋子的吊起使用附屬的方向盤進(jìn)行。滾筒法蘭使用擺動螺栓
,過濾器一的墊片是用安裝在蓋子上的壓力一推壓的彈簧墊片方式。機(jī)身法蘭使用擺動螺栓,過濾器的密封采用安裝在蓋子上的壓板按壓的彈簧密封方式
。可使用盒式過濾器單形狀代碼F(扁平墊圈DOE)及TCC
規(guī)格
品名 | 12SF-2S | 12SF-3S | 14SF-2S | 14SF-3S | 16SF-2S | 16SF-3S | 20SF-2S | 20SF-3S | 27SF-2S | |
墨盒數(shù)量 | 500mm × 12 | 750毫米× 12個(gè) | 500毫米× 14件 | 750毫米× 14件 | 500毫米× 16件 | 750mmX16木 | 500毫米× 20件 | 750毫米× 20件 | 500毫米× 27件 | |
自適應(yīng)盒 濾波器形狀代碼 | F(平墊片DOE)和TCC | |||||||||
輸入 | JIS FF 10K 50A.80A.100A※ | JIS FF 10K 80A.100A、150A* | ||||||||
尺寸 | 總高度(mm) | 1,624 | 1,874 | 1,659 | 1,909 | 1,659 | 1,909 | 1,756 | 2,006 | 1,772 |
總寬度(mm) | 707 | 707 | 743 | 743 | 743 | 743 | 794 | 794 | 844 | |
最大工作壓力 | 0.98 MPa(60℃) | |||||||||
材質(zhì) | 主體:SUS304 | |||||||||
質(zhì)量(千克) | 164 | 174 | 165 | 175 | 166 | 176 | 184 | 196 | 231 |
品名 | 27SF-3S | 30SF-2S | 30SF-3S | 40SF-2S | 40SF-3S | 50SF-2S | 50SF-3S | 66SF-2S | 66SF-3S | |
墨盒數(shù)量 | 750毫米× 27件 | 500毫米× 30件 | 750毫米× 30個(gè) | 500毫米× 40件 | 750毫米× 40件 | 500毫米× 50個(gè) | 750毫米× 50個(gè) | 500毫米× 66件 | 750毫米× 66件 | |
自適應(yīng)濾筒濾 波器形狀代碼 | F(平墊片DOE)和TCC、TCW型過濾器 | |||||||||
IN,0UT形狀 | JSF 10K80A100A.150A7 | JIS FF 10K 100A、150A* | JIS FF 10K 100A.150A.200A※ | JIS FF 10K 150A.200A※ | JIS FF 10K 150A、200A.250A※ | |||||
尺寸 | 總高度(mm) | 2,022 | 1,861 | 2,111 | 1,933 | 2,183 | 1,979 | 2,229 | 2,089 | 2,339 |
總寬度(mm) | 844 | 889 | 889 | 947 | 947 | 992 | 992 | 1,093 | 1,093 | |
最大工作壓力 | 0.98 MPa(60℃) | |||||||||
材質(zhì) | 主體:SUS304,底座:SUS316L,O形圈:NBR,壓力表(液體接觸部分):SUS316,手柄:FC | |||||||||
質(zhì)量(千克) | 246 | 254 | 271 | 289 | 307 | 360 | 384 | 430 | 457 |
*IN和OUT的形狀由購買時(shí)決定。
●也可以用SUS304以外的材料制造。
●將密封膠帶纏繞在管道錐形螺釘部分。