日本 ADVANTEC 多根不銹鋼外殼TK型 3TK-1S-FS/3TK-2S-FS 中流量精密過濾用外殼
多根不銹鋼外殼
TK型
3TK-1S-FS
3TK-2S-FS
3TK-3S-FS
6TK-1S-FS
6TK-2S-FS
6TK-3S-FS
3TK-1S-RS
3TK-2S-RS
3TK-3S-RS
6TK-1S-RS
6TK-2S-RS
6TK-3S-RS
特長
由機(jī)身、隔板、底座三部分組成的衛(wèi)生型多根用不銹鋼制殼體
。由于結(jié)構(gòu)簡單,易于拆卸
、清洗和組裝。TK型可選擇可對(duì)應(yīng)盒式過濾器形狀共軛F(扁平墊圈DOE)及TCC、TCW型或R
、K(2220環(huán)SOE、帶散熱片)的機(jī)型。中流量精密過濾用外殼
。作為標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格,備有3根用、6根用(分別為250mm、500mm、750mm型)的6檔。可設(shè)置在直管部之間
。規(guī)格
品名 | 3TK-1S-FS | 3TK-2S-FS | 3TK-3S-FS | 6TK-1S-FS | 6TK-2S-FS | 6TK-3S-FS | |
產(chǎn)品 | 26780300* | 26780330 | 26780360* | 26780600* | 26780630* | 26780660 | |
墨盒數(shù)量 | 250毫米× 3件 | 500毫米× 3件 | 750毫米× 3個(gè) | 250毫米× 6件 | 500毫米× 6個(gè) | 750毫米× 6個(gè) | |
自適應(yīng)筒式過濾器形狀 | F(平墊片DOE)和TCC、TCW型 | ||||||
IN、0UT形狀 | 1.5 S套圈 | 2S套圈 | |||||
尺寸 | 總高度(毫米) | 652 | 902 | 1,152 | 784 | 1,034 | 1,284 |
總寬度(毫米) | 437 | 437 | 437 | 505 | 505 | 505 | |
最大工作壓力 | 0.49 MPa(40℃) | ||||||
材質(zhì) | 主體:SUS304,0環(huán):硅膠 | ||||||
質(zhì)量(公斤) | 50.0 | 54.0 | 58.0 | 57.0 | 62.0 | 67.0 |
品名 | 3TK-1S-RS | 3TK-2S-RS | 3TK-3S-RS | 6TK-1S-RS | 6TK-2S-RS | 6TK-3S-RS | |
產(chǎn)品 | 26780304 | 26780334* | 26780364 | 26780604* | 26780634 | 26780664* | |
墨盒數(shù)量 | 250毫米× 3件 | 500毫米× 3件 | 750毫米× 3個(gè) | 250毫米× 6件 | 500毫米× 6個(gè) | 750毫米× 6個(gè) | |
自適應(yīng)筒式過濾器形狀 | R | ||||||
IN | 1.5 S套圈 | 2S套圈 | |||||
尺寸 | 總高度(毫米 | 652 | 902 | 1,152 | 784 | 1,034 | 1,284 |
總寬度(毫米) | 437 | 437 | 437 | 505 | 505 | 505 | |
最大工作壓力 | 0.49 MPa(40℃) | ||||||
材質(zhì) | 主體:SUS304 | ||||||
質(zhì)量(公斤) | 50.0 | 54.0 | 58.0 | 57.0 | 62.0 | 67.0 |
●也可以用SUS304以外的材料制造。
●請(qǐng)將密封膠帶纏繞在管道螺紋部分并使用。
-
日本 ADVANTEC 無氟冷凍機(jī)(VIP ECO) MDF-DU702VHS1-PJ 以單相100V為185C運(yùn)行[2024-08-05]
-
日本 ADVANTEC 真空氣體置換爐 FUA212PC /FUA222PC 標(biāo)準(zhǔn)配備油旋轉(zhuǎn)真空泵[2024-08-02]
-
日本渠道 ADVANTEC 水分計(jì) MOC63u 最小顯示0.001 g/0.01%[2024-08-08]
-
日本渠道 ADVANTEC 測力計(jì)MCT系列 MCT-1150 MCT-2150 /MCT-2150W 測試力顯示分辨率(N)0.1[2024-08-08]