日本 ADVANTEC 不銹鋼外殼 1 TVA型 1TVA-1S-FS/ 1TVA-2S-FS/1TVA-3S-FS 可用作通氣過濾器用殼體
1根用不銹鋼外殼
1 TVA型
1TVA-1S-FS
1TVA-2S-FS
1TVA-3S-FS
1TVA-1S-MS
1TVA-2S-MS
1TVA-3S-MS
1TVA-1S-RS
1TVA-2S-RS
1TVA-3S-RS
1TVA-1S-PS
1TVA-2S-PS
1TVA-3S-PS
特長
IN
通過拆下機(jī)身的31/2S夾具,機(jī)身份為機(jī)身和底座兩部分
1TVA型備有過濾器尺寸250mm型用、500mm型用
1TVA型也可用作通氣過濾器用殼體
規(guī)格
品名 | 1TVA-1S-FS 1TVA-2S-FS 1TVA-3S-FS 1TVA-1S-MS 1TVA-2S-MS 1TVA-3S-MS1TVA-1S-RS 1TVA-2S-RS 1TVA-3S-RS 1TVA-1S-PS 1TVA-2S-PS 1TVA-3S-PS | ||||||||||||
產(chǎn)品 | 26980101 | 26980102 | 26980103 * | 26980104* | 26980105 * | 26980106 | 26980107* | 26980108 | 26980109 | 26980110 | 26980111 | 26980112 | |
墨盒數(shù)量 | 250毫米× 1件 | 500毫米× 1件 | 750毫米× 1件 | 250毫米× 1件 | 500毫米× 1件 | 750毫米× 1件 | 50毫米× 1件 | 500毫米× 1件 | 750毫米× 1件 | 250毫米× 1件 | )毫米× 1件 | 750毫米× 1件 | |
自適應(yīng)筒式過濾器形狀芯 | F(7功率D0E)Yo TCC | M、H(222 O形圈SOE) | R | P、J(226 O形圈SOE | |||||||||
輸入和輸出形狀 | 1S套管 | ||||||||||||
尺寸 | 總高度(毫米) | 408 | 658 | 908 | 392 | 642 | 892 | 412 | 662 | 912 | 443 | 693 | 943 |
全幅 | 200毫米 | ||||||||||||
最大工作壓力 | 0.49 MPa (40℃) | ||||||||||||
材質(zhì) | 閥體:SUS304 | ||||||||||||
質(zhì)量(公斤) | 3.5 | 5.0 | 6.5 | 3.2 | 4.5 | 6.1 | 3.3 | 4.6 | 6.2 | 3.4 | 4.9 | 6.4 |
-
日本 ADVANTEC 多根用不銹鋼殼體SL型 3SL-1S/3SL-2S /3SL-3S 過濾器的密封采用彈簧密封方式[2024-07-31]
-
日本 ADVANTEC PES膜緊湊型/膠囊濾芯MCS型/CCS型 MCS-020-C10S /MCS-020-D10S IN側(cè)壓力保持在0.1MPa左右[2024-07-31]
-
日本 ADVANTEC 水槽多位置型 TBM106AA /TBM204AA /TBM206AA/TBM212AA 配備了過熱防止裝置[2024-08-02]
-
日本原裝 ADVANTEC ?音叉振動(dòng)式粘度計(jì) SV-1A /SV-10A 測量部分:約W332mm × D314mm × H536mm[2024-08-08]